当前位置:首页> > 产品中心 > 特种车型系列 > 平板运输车
程力威牌CLW5161TPBS5型平板运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:15608662998(微信同号)
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | 平板运输车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 8815 |
整备质量(Kg) | 6790 | 外形尺寸(mm) | 8520,9000x2500x2830,3450 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4600,5000,5600 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.驾驶室选装导流罩和遮阳板,装导流罩时,底盘高度3450mm.2.随底盘选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件;3.选装液压爬梯机构,选装不带爬梯机构。4.该车防护材料材质均为Q235A,连接方式均为焊接连接,后防护离地高380mm,断面尺寸120?0mm;5.尺寸对应关系为:整车长度/轴距/后悬的对应关系为:9000/5000/2550,8520/4600/2470。6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.底盘发动机YC4EG160-50,ISD18050,ISD230 50,WP6.220E50,分别对应的油耗值为:27.82,27.36,27.59,27.73. 8.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1168GP5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 ISD180 50 ISD230 50 WP6.220E50 YC4EG185-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4500 6700 6750 4730 5900 5900 6870 4260 | 118 132 169 162 136 162 140 132 118 |
【专用功能说明】 | |||
1.驾驶室选装导流罩和遮阳板,装导流罩时,底盘高度3450mm.2.随底盘选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件;3.选装液压爬梯机构,选装不带爬梯机构。4.该车防护材料材质均为Q235A,连接方式均为焊接连接,后防护离地高380mm,断面尺寸120?0mm;5.尺寸对应关系为:整车长度/轴距/后悬的对应关系为:9000/5000/2550,8520/4600/2470。6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.底盘发动机YC4EG160-50,ISD18050,ISD230 50,WP6.220E50,分别对应的油耗值为:27.82,27.36,27.59,27.73. 8.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.随底盘选装驾驶室。 |
底盘及上装配置图文说明
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式